te puede ayudar

Generador de titulos para Mu Online

colaboraciones

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Comandos ó Codigos Adm/GM Mu Online [Completo]


5b415a0a74765006f122f979f487f751
NÚMEROS DE LOS MAPAS
=======================
0 --> Lorencia (125/125)
1 --> Dungeon (Level 2: 233/126) (Level 3: 3/85)
2 --> Devias (Level 1: 222/62) (Level 2: 35/25) (Level 3: 225/215)
3 --> Noria (176/110)
4 --> Losttower (LT1: 208/78) (LT2: 241/237) (LT3: 86/166) (LT4: 87/86) (LT5: 130/53) (LT6: 52/53) (LT7: 8/85)
5 --> Exile (102/32) (tienda: 100/100)
6 --> Arena (Bichos: 63/115) (Soccer: 63/160) (VIP: 120/120)
7 --> Atlans (A1: 24/19) (A2: 226/53) (A3: 65/163)
8 --> Tarkan (T1: 200/56) (T2: 100/143)
9 --> Devil Square 130/100 70/90 60/150 140/160
10 -> Icarus (15/13 - 47/205) (IC2: 121/121)
11 -> Blood Castle 1 (Principio: 15/13) (Final: 15/94)
12 -> Blood Castle 2 (Principio: 15/13) (Final: 15/94)
13 -> Blood Castle 3 (Principio: 15/13) (Final: 15/94)
14 -> Blood Castle 4 (Principio: 15/13) (Final: 15/94)
15 -> Blood Castle 5 (Principio: 15/13) (Final: 15/94)
16 -> Blood Castle 6 (Principio: 15/13) (Final: 15/94)
17 -> Blood Castle 7 (Principio: 15/13) (Final: 15/94)
18 -> Chaos Castle 1 (25/76 - 42/106)
19 -> Chaos Castle 2 (25/76 - 42/106)
20 -> Chaos Castle 3 (25/76 - 42/106)
21 -> Chaos Castle 4 (25/76 - 42/106)
22 -> Chaos Castle 5 (25/76 - 42/106)
23 -> Chaos Castle 6 (25/76 - 42/106)
24 -> Kalima 1 (20/25)
25 -> Kalima 2 (20/25)
26 -> Kalima 3 (20/25)
27 -> Kalima 4 (20/25)
28 -> Kalima 5 (20/25)
29 -> Kalima 6 (20/25) 54/74
30 -> Valey Of Loren (95/231)
31 -> Land of trialds (120/145)
32 -> Devil Scuare (130/100)
33 -> Aida (82/8) (AI2: 189/173)
34 -> Cry Wolf (120/8) - (115/235) (CW2: 230/43)
37 -> Kantru 1 (19/217)
38 -> Kantru 2 (76/106)
39 -> Kantru 3 (71/106)
40 -> Silend Map (220/12)
41 -> Barraks principio (27/82) - final (120/166)
42 -> Refuge (107/177)
46 -> Illusion of Temple (1- 135/120) (2- 197 115) (3- 103 133)
51 -> Elbeland (43/222


=======================
OTROS COMANDOS
=======================
Comandos de casamiento
/marry - Usado En La Iglesia De Davias Coordenadas 209 14 - 210 14
/accept - Aceptar El Matrimonio
/divorce - Divorciarte Con Marido o Esposa
/tracemarry - Ir Donde Se Encuentra Tu Marido o Esposa

Comandos Del Castle Siege
/siegeinfo - Informacion Sobre El Castle Siege
/attackcs - Registrarse Para Atakar El CS
/defendcs - Registrarse Para Defender El CS
/giveupatt - Surrender As Invading (NIDEA)
/giveupdef - Surrender As Defending (NIDEA)
/kickatt +Guild name - Sakar Al Atakante Invasor
/kickdef +Guild name - Sakar Al Atakante Defensor
/gocs - Llegada Rapida Al CS Para Defender

/Trans JLRoco (Te transportas al lado del PJ especificado)
80. /Trace JLRoco (Te transportas al lado del PJ especificado)
81. /disconnect - Desconecta un pj - Ejemplo: /disconnect JLRoco
82. /disablechat - Deshabilita el mensaje de este PJ - Ejemplo: /disablechat JLRoco (no veras lo que escribe JLRoco)
83. /enablechat - Habilita lo que escribe este PJ - Ejemplo: /enablechat JLRoco
84. /GuildMove - Mueve una Guild - Ejemplo: /guildmove JLRGUILD 0 124 134 - El guild se moverá al bar de Lorencia
85. /GuildDisconnect - Desconectas una guild - Ejemplo: /guilddisconnect JLRGUILD desconectara al y todos sus pjs.
86. /GuildWarEnd - Terminas una guerra - Ejemplo: /GuildWarEnd JLRGUILD
87. /GuildWarStart - Inicias una guerra - Ejemplo: /GuildWarStart JLRGUILD
88. /GuildWarStop - Paras una guerra - Ejemplo: /GuildWarStop JLRGUILD
89. /Make - Con este comando puedes crear Items o Monters.
90. /RemainTime - Muestra el tiempo restante (solo para cuentas P2P). Usado en algunos servidores privados.
91. /SetBlock - Banea - Ejemplo: /SetBlock JLRoco
92. /UnsetBlock - Desbanea - Ejemplo: /UnsetBlock JLRoco
93. Otra forma de banear a alguien es enviarlo a un mapa no existente

=======================
COMANDO /item
=======================

Estas son los comandos de los item full 13+opcion...(Full)

Leather:
7 5 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 5 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 5 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 5 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 5 13 16 16 16 255 63 //Boots

Bronze:
7 0 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 0 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 0 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 0 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 0 13 16 16 16 255 63 //Boots

Scale:
7 6 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 6 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 6 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 6 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 6 13 16 16 16 255 63 //Boots

Brass:
7 8 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 8 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 8 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 8 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 8 13 16 16 16 255 63 //Boots

Plate:
7 9 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 9 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 9 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 9 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 9 13 16 16 16 255 63 //Boots



Dragon:
7 1 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 1 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 1 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 1 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 1 13 16 16 16 255 63 //Boots

Ashcrow:
7 34 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 34 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 34 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 34 13 16 16 16 255 63 //Gloves
10 34 13 16 16 16 255 63 //Boots

Black Dragon:
7 16 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 16 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 16 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 16 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 16 13 16 16 16 255 63 //Boots

Dark Phoenix:
7 17 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 17 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 17 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 17 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 17 13 16 16 16 255 63 //Boots

Great Dragon:
7 21 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 21 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 21 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 21 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 21 13 16 16 16 255 63 //Boots

Dragon Knight:
7 29 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 29 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 21 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 29 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 29 13 16 16 16 255 63 //Boots



Swords:

0 0 13 16 16 16 255 63 //Short Sword
0 1 13 16 16 16 255 63 //Kris
0 2 13 16 16 16 255 63 //Rapier
0 4 13 16 16 16 255 63 //Sword Of Assassin
0 3 13 16 16 16 255 63 //Katana
0 6 13 16 16 16 255 63 //Gladius
0 7 13 16 16 16 255 63 //Flachion
0 8 13 16 16 16 255 63 //Serpant Sword
0 9 13 16 16 16 255 63 //Sword of Salamander
0 5 13 16 16 16 255 63 //Blade
0 10 13 16 16 16 255 63 //Light Saber
0 11 13 16 16 16 255 63 //Legendary Sword
0 13 13 16 16 16 255 63 //Double Blade
0 15 13 16 16 16 255 63 //Giant Sword
0 12 13 16 16 16 255 63 //Heliacal Sword
0 14 13 16 16 16 255 63 //Lightning Sword
2 5 13 16 16 16 255 63 //Cristal Sword
0 16 13 16 16 16 255 63 //Sword of Destruction
0 17 13 16 16 16 255 63 //Dark Breaker
0 19 13 16 16 16 255 63 //Divine Sword of Archangel
0 20 13 16 16 16 255 63 //Knight Blade
0 22 13 16 16 16 255 63 //Bone Blade
0 24 13 16 16 16 255 63 //DayBreak

Axes:
1 0 13 16 16 16 255 63 //Small Axe
1 1 13 16 16 16 255 63 //Hand Axe
1 2 13 16 16 16 255 63 //Double Axe
1 3 13 16 16 16 255 63 //Tomahawk
1 4 13 16 16 16 255 63 //Fairy Axe
1 5 13 16 16 16 255 63 //Battle Axe
1 6 13 16 16 16 255 63 //Nikkea Axe
1 7 13 16 16 16 255 63 //Larkan Axe
1 8 13 16 16 16 255 63 //Crecent Axe
2 6 13 16 16 16 255 63 //Chaos Dragon Axe

Spears:
3 5 13 16 16 16 255 63 //Double Poleaxe
3 2 13 16 16 16 255 63 //Dragon Lance
3 6 13 16 16 16 255 63 //Helberd
3 1 13 16 16 16 255 63 //Spear
3 7 13 16 16 16 255 63 //Berdysh
3 0 13 16 16 16 255 63 //Light Spear
3 4 13 16 16 16 255 630 //Serpent Spear
3 8 13 16 16 16 255 63 //Great Shythe
3 9 13 16 16 16 255 63 //Hill of Barlrog
3 10 13 16 16 16 255 63 //Dragon Spear
3 3 13 16 16 16 255 63 //Great Trident

Maces:
2 0 13 16 16 16 255 63 //Mace
2 1 13 16 16 16 255 63 //Morning Star
2 2 13 16 16 16 255 63 //Flail
2 3 13 16 16 16 255 63 //Great Warhammer
2 4 13 16 16 16 255 63 //Cristal Morning Star

Shields:
6 0 13 16 16 16 255 63 //Small Shield
6 4 13 16 16 16 255 63 //Buckler
6 1 13 16 16 16 255 63 //Horn Shield
6 2 13 16 16 16 255 63 //Kite Shield
6 6 13 16 16 16 255 63 //Skull Shield
6 10 13 16 16 16 255 63 //Large Round Shield
6 9 13 16 16 16 255 63 //Plate Shield
6 7 13 16 16 16 255 63 //Spike Shield
6 5 13 16 16 16 255 63 //Dragon Slayer Shield
6 8 13 16 16 16 255 63 //Tower Shield
6 11 13 16 16 16 255 63 //Serpent Shield
6 12 13 16 16 16 255 63 //Bronze Shield
6 13 13 16 16 16 255 63 //Chaos Dragon Shield

Wings:
12 2 13 16 16 16 255 63 //Satan Wings
12 5 13 16 16 16 255 63 //Devil Wings
12 36 13 16 16 16 255 63 //Wing of Storm

Skills:
12 7 13 16 16 16 255 63 //Twisting Splash
12 12 13 16 16 16 255 63 //Rageful Blow
12 19 13 16 16 16 255 63 //Death Stab
12 14 13 16 16 16 255 63 //Greater Fortitude
12 13 13 16 16 16 255 63 //Impale


SM

Pad:
7 2 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 2 13 16 16 16 255 630 //Armor
9 2 13 16 16 16 255 630 //Pants
10 2 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 2 13 16 16 16 255 63 //Boots

Bone:
7 4 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 4 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 4 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 4 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 4 13 16 16 16 255 63 //Boots

Sphinx:
7 7 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 7 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 7 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 7 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 7 13 16 16 16 255 63 //Boots

Legendary:
7 3 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 3 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 3 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 3 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 3 13 16 16 16 255 63 //Boots

Eclips:
7 35 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 35 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 35 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 35 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 35 13 16 16 16 255 63 //Boots

Grand Soul:
7 18 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 18 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 18 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 18 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 18 13 16 16 16 255 63 //Boots

Dark Soul:
7 22 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 22 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 22 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 22 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 22 13 16 16 16 255 63 //Boots

Venom Mist:
7 30 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 30 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 30 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 30 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 30 13 16 16 16 255 63 //Boots

Staff:
5 0 13 16 16 16 255 63 //Skull Staff
5 1 13 16 16 16 255 63 //Angelic Staff
5 2 13 16 16 16 255 63 //Serpent Staff
5 3 13 16 16 16 255 63 //Lightning Staff
5 4 13 16 16 16 255 63 //Gorgon Staff
5 5 13 16 16 16 255 63 //Legendary Staff
5 7 13 16 16 16 255 63 //Chaos Lightning Staff
5 6 13 16 16 16 255 63 //Resurrection Staff
5 9 13 16 16 16 255 63 //Dragon Soul Staff
5 8 13 16 16 16 255 63 //Staff of Destruction
5 10 13 16 16 16 255 63 //Divine Archangel Staff
5 11 13 16 16 16 255 63 //Kundun Staff
5 12 13 16 16 16 255 63 //Grand Viper Staff
5 13 13 16 16 16 255 63 //Platina Wing Staff
Shield:
6 14 13 16 16 16 255 63 //Legendary Shield
6 15 13 16 16 16 255 63 //Grand Soul Shield

Wings:
12 1 13 16 16 16 255 63 //Heaven Wings
12 4 13 16 16 16 255 63 //Soul Wings
12 37 13 16 16 16 255 63 //Wings of Space-Time


Spells:
15 3 13 16 16 16 255 63 //Fireball Spell
15 10 13 16 16 16 255 63 //Power Wave Spell
15 1 13 16 16 16 255 63 //Meteorite Spell
15 2 13 16 16 16 255 63 //Lightning Spell
15 6 13 16 16 16 255 63 //Ice Spell
15 0 13 16 16 16 255 63 //Poison Spell
15 7 13 16 16 16 255 63 //Twister Spell
15 8 13 16 16 16 255 63 //Evil Spirits Spell
15 9 13 16 16 16 255 63 //Hell Fire Spell
15 11 13 16 16 16 255 63 //Aqua Beam Spell
15 15 13 16 16 16 255 63 //Mana Shield Spell
15 14 13 16 16 16 255 63 //Mass Teleport Spell
15 12 13 16 16 16 255 63 //Blast Spell
15 13 13 16 16 16 255 63 //Inferno Spell
15 16 13 16 16 16 255 63 //Decay Spell
15 17 13 16 16 16 255 63 //Ice Storm Spell
15 18 13 16 16 16 255 63 //Nova Spell
15 4 13 16 16 16 255 63 //Flame Spell
15 5 13 16 16 16 255 63 //Teleport Spell

ME

Vine:
7 10 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 10 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 10 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 10 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 10 13 16 16 16 255 63 //Boots

Silk:
7 11 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 11 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 11 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 11 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 11 13 16 16 16 255 63 //Boots

Wind:
7 12 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 12 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 12 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 12 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 12 13 16 16 16 255 63 //Boots

Spirit:
7 13 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 13 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 13 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 13 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 13 13 16 16 16 255 63 //Boots

Guardian:
7 14 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 14 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 14 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 14 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 14 13 16 16 16 255 63 //Boots

Iris:
7 36 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 36 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 36 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 36 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 36 13 16 16 16 255 63 //Boots

Divine:
7 19 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 19 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 19 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 19 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 19 13 16 16 16 255 63 //Boots

Red Spirit:
7 24 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 24 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 24 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 24 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 24 13 16 16 16 255 63 //Boots

Sylpid Ray:
7 31 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 31 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 31 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 31 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 31 13 16 16 16 255 63 //Boots

Crossbows and bolts:
4 19 13 16 16 16 255 63 //Great Reign Crossbow
4 7 13 16 16 16 255 63 //Bolts
4 8 13 16 16 16 255 63 //Crossbow
4 9 13 16 16 16 255 63 //Golden Crossbow
4 10 13 16 16 16 255 63 //Arquebus
4 11 13 16 16 16 255 63 //Light Crossbow
4 12 13 16 16 16 255 63 //Serpent Crossbow
4 13 13 16 16 16 255 63 //Blue Wing Crossbow
4 14 13 16 16 16 255 63 //Aqua Crossbow
4 18 13 16 16 16 255 63 //Divine Crossbow of Archangel
4 16 13 16 16 16 255 63 //Saint Crossbow

Bows and arrows:
4 15 13 16 16 16 255 63 //Arrows
4 0 13 16 16 16 255 63 //Short Bow
4 1 13 16 16 16 255 63 //Bow
4 2 13 16 16 16 255 63 //Elven Bow
4 3 13 16 16 16 255 63 //Battle Bow
4 4 13 16 16 16 255 63 //Tiger Bow
4 5 13 16 16 16 255 63 //Silver Bow
4 6 13 16 16 16 255 63 //Chaos Nature Bow
4 20 13 16 16 16 255 63 //Arrow Viper Bow
4 21 13 16 16 16 255 63 //Sylpid Wing Bow
4 22 13 16 16 16 255 63 //Albatross Bow
4 17 13 16 16 16 255 63 //Celestial Bow


Maces:
2 7 13 16 16 16 255 63 //Elemental Mace

Shields:
6 3 13 16 16 16 255 63 //Elven Shield
6 16 13 16 16 16 255 63 //Elemental Shield

Wings:
12 0 13 16 16 16 255 63 //Fairy Wings
12 3 13 16 16 16 255 63 //Butterfly Wings
12 38 13 16 16 16 255 63 //Wings of Illusion

Orbs:
12 8 13 16 16 16 255 63 //Healing Orb
12 9 13 16 16 16 255 63 //Greater Defense Orb
12 10 13 16 16 16 255 63 //Greater Offense Orb
12 17 13 16 16 16 255 63 //Penetration Orb
12 11 13 16 16 16 255 63 //Goblin Summon Orb
12 11 13 16 16 16 255 63 //Golem Summon Orb
12 11 13 16 16 16 255 63 //Assassin Summon Orb
12 11 13 16 16 16 255 63 //Elite Yeti Summon Orb
12 11 13 16 16 16 255 63 //Dark Knight Summon Orb
12 11 13 16 16 16 255 63 //Bali Summon Orb
12 11 13 16 16 16 255 63 //Soldier Summon Orb
12 18 13 16 16 16 255 63 //Ice Arrow Orb

BS

Mistery:
7 39 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 39 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 39 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 39 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 39 13 16 16 16 255 63 //Boots


Red Wing:
7 40 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 40 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 40 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 40 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 40 13 16 16 16 255 63 //Boots

Ancient:
7 41 13 10 6 0 1 20 //Helm
8 41 13 10 6 0 1 20 //Armor
9 41 13 10 6 0 1 20 //Pants
10 41 13 10 6 0 1 20 //Gloves
11 41 13 10 6 0 1 20 //Boots

Black Rose:
7 42 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 42 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 42 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 42 13 16 16 16 255 630 //Gloves
11 42 13 16 16 16 255 63 //Boots

Aura:
7 43 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 43 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 43 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 43 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 43 13 16 16 16 255 63 //Boots

Lilium:
7 44 13 16 16 16 255 63 //Helm
8 44 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 44 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 44 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 44 13 16 16 16 255 63 //Boots

Armas:
5 14 13 16 16 16 255 63 //Mistery Staff
5 15 13 16 16 16 255 63 //Violent Wind Staff
5 16 13 16 16 16 255 63 //Red Wing Staff
5 17 13 16 16 16 255 63 //Ancient Staff
5 18 13 16 16 16 255 63 //Black Rose Staff
5 19 13 16 16 16 255 63 //Aura Staff
5 20 13 16 16 16 255 63 //Lilium Staff
5 21 13 16 16 16 255 63 //Book of Sahamutt
5 22 13 16 16 16 255 63 //Book of Neil

Wings:
12 41 13 16 16 16 255 63 //Wing of Misery
12 42 13 16 16 16 255 63 //Wing of Despair
12 43 13 16 16 16 255 63 //Wing of Violent Wind

Scroll:
15 19 0 0 0 0 0 //Scroll of Drain Life
15 20 0 0 0 0 0 //Scroll of Chain Lightning
15 21 0 0 0 0 0 //Scroll of Electric Surge
15 22 0 0 0 0 0 //Scroll of Damage Reflex
15 23 0 0 0 0 0 //Scroll of Night
15 24 0 0 0 0 0 //Scroll of Sleep
15 25 0 0 0 0 0 //Scroll of MagicSpeed Up
15 26 0 0 0 0 0 //Scroll of MagicDefense Up


MG

Storm Crow:
8 15 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 15 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 15 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 15 13 16 16 16 255 63 //Boots

Thunder Hawk:
8 20 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 20 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 20 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 20 13 16 16 16 255 63 //Boots
Hurricane:
8 23 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 23 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 23 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 23 13 16 16 16 255 63 //Boots

Valiant:
8 37 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 37 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 37 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 37 13 16 16 16 255 63 //Boots

Vulcano:
8 32 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 32 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 32 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 32 13 16 16 16 255 63 //Boots


Swords:
0 18 13 16 16 16 255 63 //Thunder Blade
0 31 13 16 16 16 255 63 //Rune Blade
0 21 13 16 16 16 255 63 //Dark Reign Blade
0 23 13 16 16 16 255 63 //Explosion Blade
0 25 13 16 16 16 255 63 //Sword Dancer

Wings:
12 6 13 16 16 16 255 63 //Wing of Darkness
12 39 13 16 16 16 255 63 //Wings of Hurricane


Skills:
12 16 0 255 0 0 0 //Power Slash

DL

Light Plate:
7 25 13 16 16 16 255 63 //Mask
8 25 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 25 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 25 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 25 13 16 16 16 255 63 //Boots

Adamantine:
7 26 13 16 16 16 255 63 //Mask
8 26 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 26 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 26 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 26 13 16 16 16 255 63 //Boots

Dark Steel:
7 27 13 16 16 16 255 63 //Mask
8 27 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 27 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 27 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 27 13 16 16 16 255 63 //Boots

Dark Master
7 28 13 16 16 16 255 63 //Mask
8 28 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 28 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 28 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 28 13 16 16 16 255 63 //Boots

Glorious:
7 38 13 16 16 16 255 63 //Mask
8 38 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 38 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 38 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 38 13 16 16 16 255 63 //Boots

Sunlight:
7 33 13 16 16 16 255 63 //Mask
8 33 13 16 16 16 255 63 //Armor
9 33 13 16 16 16 255 63 //Pants
10 33 13 16 16 16 255 63 //Gloves
11 33 13 16 16 16 255 63 //Boots

Scepters:
2 8 13 16 16 16 255 63 //Battle Scepter
2 9 13 16 16 16 255 63 //Master Scepter
2 10 13 16 16 16 255 63 //Great Scepter
2 11 13 16 16 16 255 63 //Lord Scepter
2 12 13 16 16 16 255 63 //Great Lord Scepter
2 14 13 16 16 16 255 63 //Solay Scepter
2 13 13 16 16 16 255 63 //Divine Scepter of Archangel
2 15 13 16 16 16 255 63 //Shining Scepter

Wings:
13 30 13 16 16 16 255 63 //Cape of Lord
12 40 13 16 16 16 255 63 //Mantle of Monarch

Spells:
12 21 0 255 0 0 0 //Firebruts Spell
12 23 0 255 0 0 0 //Critical Damage Spell
12 24 0 255 0 0 0 //Electric Spark Spell
12 22 0 255 0 0 0 //Summon Spell
12 35 0 255 0 0 0 //Fire Scream Spell

===================
OTRAS COSAS
===================

Item Bags:
14 11 8 255 0 0 0 //Box of Kundun +1
14 11 9 255 0 0 0 //Box of Kundun +2
14 11 10 255 0 0 0 //Box of Kundun +3
14 11 11 255 0 0 0 //Box of Kundun +4
14 11 12 255 0 0 0 //Box of Kundun +5
14 11 0 255 0 0 0 //Box of Luck
14 11 7 255 0 0 0 //Box of Heaven
14 11 3 255 0 0 0 //Heart of Love
14 11 5 255 0 0 0 //Silver Medal
14 11 6 255 0 0 0 //Gold Medal
14 11 2 255 0 0 0 //Firecracker
14 11 1 255 0 0 0 //Star of Sacred Birth
14 11 13 255 0 0 0 //Heart of Dark Lord
14 11 14 255 0 0 0 //Blue Luck Pouch
14 11 15 255 0 0 0 //Red Luck Pouch
14 34 0 255 0 0 0 //Blue Chocolate Box
14 32 0 255 0 0 0 //Pink Chocolate Box
14 33 0 255 0 0 0 //Red Chocolate Box
14 52 0 255 0 0 0 //GM Box
14 55 0 255 0 0 0 //Green Mistery Box
14 56 0 255 0 0 0 //Pink Mistery Box
14 57 0 255 0 0 0 //Purple Mistery Box

Potions and apples:
14 0 0 255 0 0 0 //Apple
14 8 0 255 0 0 0 //Antidote
14 1 0 255 0 0 0 //Small Healing Potion
14 2 0 255 0 0 0 //Medium Healing Potion
14 3 0 255 0 0 0 //Large Healing Potion
14 4 0 255 0 0 0 //Small Mana Potion
14 5 0 255 0 0 0 //Medium Mana Potion
14 6 0 255 0 0 0 //Large Mana Potion
14 35 0 255 0 0 0 //Small SD Potion
14 36 0 255 0 0 0 //Medium SD Potion
14 37 0 255 0 0 0 //Large SD Potion
14 38 0 255 0 0 0 //Small AG Potion
14 39 0 255 0 0 0 //Medium AG Potion
14 40 0 255 0 0 0 //Large AG Potion

Pets:
13 0 0 255 0 0 0 //Guardian Angel
13 1 0 255 0 0 0 //Imp
13 2 0 255 0 0 0 //Horn of Uniria
13 3 0 255 0 0 0 //Horn of Dinorant
13 4 0 255 0 0 0 //Dark Horse
13 5 0 255 0 0 0 //Dark Raven
13 6 0 255 0 0 0 //Horn of Doom
13 37 0 255 0 0 0 //Red Fenrir
13 37 1 255 0 0 0 //Black Fenrir
13 37 2 255 0 0 0 //Blue Fenrir
13 37 4 255 0 0 0 //Golden Fenrir




Jewels:
12 15 0 255 0 0 0 //Jewel of Chaos
14 13 0 255 0 0 0 //Jewel of Bless
14 14 0 255 0 0 0 //Jewel of Soul
14 16 0 255 0 0 0 //Jewel of Life
14 22 0 255 0 0 0 //Jewel of Creation
14 31 0 255 0 0 0 //Jewel of Guardian
14 42 0 255 0 0 0 //Jewel of Harmony

Quest Item:
14 23 0 255 0 0 0 //Scroll of Emperor
14 24 0 255 0 0 0 //Broken Sword
14 25 0 255 0 0 0 //Tear Of Elf
14 26 0 255 0 0 0 //Soul of Wizard
14 24 1 255 0 0 0 //Dark Stone
14 23 0 255 0 0 0 //Ring of Honor
14 68 0 255 0 0 0 //Eye Ebyss

BC and DS:
13 16 1 255 0 0 0 //Scroll of Archangel +1
13 16 2 255 0 0 0 //Scroll of Archangel +2
13 16 3 255 0 0 0 //Scroll of Archangel +3
13 16 4 255 0 0 0 //Scroll of Archangel +4
13 16 5 255 0 0 0 //Scroll of Archangel +5
13 16 6 255 0 0 0 //Scroll of Archangel +6
13 16 7 255 0 0 0 //Scroll of Archangel +7
13 17 1 255 0 0 0 //Blood Bone +1
13 17 2 255 0 0 0 //Blood Bone +2
